技术参数
| 型号 | 蒸发器能力 (kW) | 风机功率 (W) | 风机配置 | 风量 (m³/h) | 气管 (mm) | 液管 (mm) | 水盘加热 (kW) | 尺寸 L×W×H (mm) | 净重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMM-S020R | 4.3 | 1×190 | 1×Φ350 | 2400 | Φ16 | Φ12 | 0.5 | 790×285×435 | 17 |
| CMM-S030R | 6.5 | 2×190 | 2×Φ350 | 4800 | Φ16 | Φ12 | 0.9 | 1190×285×435 | 18 |
| CMM-S050R | 10.8 | 2×190 | 2×Φ350 | 4800 | Φ16 | Φ12 | 1.2 | 1190×285×435 | 20 |
| CMM-S080R | 17.0 | 2×227 | 2×Φ400 | 7000 | Φ25 | Φ16 | 1.3 | 1290×285×485 | 20 |
| CMM-S110R | 24.0 | 2×227 | 2×Φ400 | 6500 | Φ25 | Φ16 | 1.3 | 1290×285×485 | 20 |
| CMM-S162R | 35.0 | 2×448 | 2×Φ500 | 12000 | Φ32 | Φ19 | 1.3 | 1490×285×585 | 22 |
| CMM-S213R | 45.0 | 2×448 | 2×Φ500 | 12000 | Φ38 | Φ19 | 1.5 | 1490×285×585 | 23 |
| CMM-S250R | 54.0 | 3×448 | 3×Φ500 | 18000 | Φ38 | Φ19 | 1.9 | 1990×285×585 | 25 |
| CMM-S326R | 69.0 | 3×448 | 3×Φ500 | 18000 | Φ38 | Φ19 | 2.4 | 1990×285×585 | 25 |
| CMM-S376R | 80.0 | 4×448 | 4×Φ500 | 24000 | Φ50 | Φ25 | 2.6 | 2490×285×585 | 29 |
Swipe to view details