BF 中温系列 · 技术参数 · 1F-230V-50HZ
中温| 型号 | 压缩机 | 排量 (HP) | 冷凝风机配置 | 冷凝风量 (m³/h) | 蒸发风机配置 | 蒸发风量 (m³/h) | 尺寸 L×W×H (mm) | 净重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFM-T005S | NPY12RA | 1/2 | 3×Φ120 | 765 | 2×Φ145 | 497 | 600×575×370 | 43 |
| BFM-T007S | NX18TB | 3/4 | 3×Φ120 | 765 | 2×Φ145 | 497 | 600×575×370 | 53 |
| BFM-T010S | NX21TB | 1.0 | 3×Φ150 | 1,050 | 2×Φ165 | 682 | 600×575×370 | 64 |
| BFM-T015S | 2×NX18TB | 2×3/4 | 3×Φ175 | 1,800 | 2×Φ185 | 1,170 | 800×775×400 | 105 |
| BFM-T020S | 2×NX21TB | 2×1 | 3×Φ175 | 1,800 | 2×Φ185 | 1,170 | 800×775×400 | 112 |
Swipe to view details
BF 中温系列 · 制冷量 · R290 · Ta=25°C
中温| 型号 | 电功率 (kW) | 电流 (A) | Te=5°C 制冷量 (kW) | Te=5°C 风量 (m³) | Te=0°C 制冷量 (kW) | Te=0°C 风量 (m³) | Te=-5°C 制冷量 (kW) | Te=-5°C 风量 (m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFM-T005S | 0.5 | 2.1 | 1.2 | 11.6 | 1.1 | 7.4 | 0.9 | 6.0 |
| BFM-T007S | 0.6 | 2.7 | 1.5 | 16.1 | 1.3 | 10.6 | 1.2 | 8.5 |
| BFM-T010S | 0.8 | 3.6 | 2.1 | 23.9 | 1.8 | 15.9 | 1.6 | 12.6 |
| BFM-T015S | 1.1 | 5.2 | 3.1 | 39.2 | 2.7 | 25.7 | 2.3 | 20.0 |
| BFM-T020S | 1.4 | 6.6 | 4.0 | 52.8 | 3.4 | 35.2 | 2.9 | 28.7 |
Swipe to view details
BW 中温水换热系列 · 技术参数 · 1F-230V-50HZ
中温| 型号 | 压缩机 | 排量 (HP) | 冷凝风机配置 | 冷凝风量 (m³/h) | 蒸发风机配置 | 蒸发风量 (m³/h) | 尺寸 L×W×H (mm) | 净重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWM-T007S | NX18TB | 0.8 | 3×Φ120 | 765 | 2×Φ145 | 497 | 600×575×370 | 49 |
| BWM-T010S | NX21TB | 1.0 | 3×Φ120 | 1050 | 2×Φ145 | 682 | 600×575×370 | 67 |
| BWM-T015S | 2×NX18TB | 2×3/4 | 3×Φ150 | 1800 | 2×Φ165 | 1170 | 600×575×370 | 92 |
| BWM-T020S | 2×NX21TB | 2×1 | 3×Φ175 | 1800 | 2×Φ185 | 1170 | 800×775×400 | 105 |
Swipe to view details
BW 中温水换热系列 · 制冷量 · R290 · TH2O=37°C
中温| 型号 | 电功率 (kW) | 电流 (A) | Te=5°C 制冷量 (kW) | Te=5°C 风量 (m³) | Te=0°C 制冷量 (kW) | Te=0°C 风量 (m³) | Te=-5°C 制冷量 (kW) | Te=-5°C 风量 (m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWM-T007S | 0.6 | 2.7 | 1.3 | 13.2 | 1.1 | 7.8 | 0.9 | 6.2 |
| BWM-T010S | 0.8 | 3.6 | 1.7 | 17.1 | 1.5 | 11.5 | 1.3 | 9.1 |
| BWM-T015S | 1.2 | 2.7 | 2.8 | 33.5 | 2.4 | 21.7 | 2.0 | 17.1 |
| BWM-T020S | 1.6 | 3.6 | 3.3 | 42.5 | 2.9 | 27.7 | 2.5 | 22.4 |
Swipe to view details