BF Medium Temperature Series · Technical Data · 1F-230V-50Hz
| Model | Compressor | Displacement (HP) | Condenser Fan Configuration | Condenser Airflow (m³/h) | Evaporator Fan Configuration | Evaporator Airflow (m³/h) | Dimensions L×W×H (mm) | Net Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFM-T005S | NPY12RA | 1/2 | 3×Φ120 | 765 | 2×Φ145 | 497 | 600×575×370 | 43 |
| BFM-T007S | NX18TB | 3/4 | 3×Φ120 | 765 | 2×Φ145 | 497 | 600×575×370 | 53 |
| BFM-T010S | NX21TB | 1.0 | 3×Φ150 | 1,050 | 2×Φ165 | 682 | 600×575×370 | 64 |
| BFM-T015S | 2×NX18TB | 2×3/4 | 3×Φ175 | 1,800 | 2×Φ185 | 1,170 | 800×775×400 | 105 |
| BFM-T020S | 2×NX21TB | 2×1 | 3×Φ175 | 1,800 | 2×Φ185 | 1,170 | 800×775×400 | 112 |
Swipe to view details
BF Medium Temperature Series · Cooling Capacity · R290 · Ta=25°C
R290| Model | Power (kW) | Current (A) | Cooling Capacity at Te=5°C (kW) | Air Volume at Te=5°C (m³) | Cooling Capacity at Te=0°C (kW) | Air Volume at Te=0°C (m³) | Cooling Capacity at Te=-5°C (kW) | Air Volume at Te=-5°C (m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFM-T005S | 0.5 | 2.1 | 1.2 | 11.6 | 1.1 | 7.4 | 0.9 | 6.0 |
| BFM-T007S | 0.6 | 2.7 | 1.5 | 16.1 | 1.3 | 10.6 | 1.2 | 8.5 |
| BFM-T010S | 0.8 | 3.6 | 2.1 | 23.9 | 1.8 | 15.9 | 1.6 | 12.6 |
| BFM-T015S | 1.1 | 5.2 | 3.1 | 39.2 | 2.7 | 25.7 | 2.3 | 20.0 |
| BFM-T020S | 1.4 | 6.6 | 4.0 | 52.8 | 3.4 | 35.2 | 2.9 | 28.7 |
Swipe to view details
BW Medium Temperature Water-Cooled Series · Technical Data · 1F-230V-50Hz
| Model | Compressor | Displacement (HP) | Condenser Fan Configuration | Condenser Airflow (m³/h) | Evaporator Fan Configuration | Evaporator Airflow (m³/h) | Dimensions L×W×H (mm) | Net Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWM-T007S | NX18TB | 0.8 | 3×Φ120 | 765 | 2×Φ145 | 497 | 600×575×370 | 49 |
| BWM-T010S | NX21TB | 1.0 | 3×Φ120 | 1050 | 2×Φ145 | 682 | 600×575×370 | 67 |
| BWM-T015S | 2×NX18TB | 2×3/4 | 3×Φ150 | 1800 | 2×Φ165 | 1170 | 600×575×370 | 92 |
| BWM-T020S | 2×NX21TB | 2×1 | 3×Φ175 | 1800 | 2×Φ185 | 1170 | 800×775×400 | 105 |
Swipe to view details
BW Medium Temperature Water-Cooled Series · Cooling Capacity · R290 · TH2O=37°C
R290| Model | Power (kW) | Current (A) | Cooling Capacity at Te=5°C (kW) | Air Volume at Te=5°C (m³) | Cooling Capacity at Te=0°C (kW) | Air Volume at Te=0°C (m³) | Cooling Capacity at Te=-5°C (kW) | Air Volume at Te=-5°C (m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWM-T007S | 0.6 | 2.7 | 1.3 | 13.2 | 1.1 | 7.8 | 0.9 | 6.2 |
| BWM-T010S | 0.8 | 3.6 | 1.7 | 17.1 | 1.5 | 11.5 | 1.3 | 9.1 |
| BWM-T015S | 1.2 | 2.7 | 2.8 | 33.5 | 2.4 | 21.7 | 2.0 | 17.1 |
| BWM-T020S | 1.6 | 3.6 | 3.3 | 42.5 | 2.9 | 27.7 | 2.5 | 22.4 |
Swipe to view details