UM Medium Temperature Series · Technical Data
| Model | Compressor | Displacement (HP) | Fan Configuration | Airflow (m³/h) | Suction Line (inch) | Liquid Line (inch) | Dimensions L×W×H (mm) | Net Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMM-S020R | XR38B-D1-101 | 1.7 | 1×Φ450 | 5100 | 7/8" | 1/2" | 1050×400×690 | 60 |
| UMM-S030R | XR52B-D1-101 | 3.0 | 1×Φ450 | 5100 | 7/8" | 1/2" | 1050×400×690 | 60 |
| UMM-S040R | XR72B-D1-101 | 4.0 | 2×Φ400 | 7800 | 7/8" | 1/2" | 1050×400×990 | 72 |
| UMM-S050R | XR91B-D1-101 | 5.0 | 2×Φ400 | 7800 | 7/8" | 1/2" | 1050×400×990 | 72 |
| UMM-S060R | XR110B-D1-101 | 6.0 | 2×Φ400 | 7800 | 7/8" | 1/2" | 1050×400×990 | 78 |
| UMM-S070R | XR125B-D1-101 | 7.0 | 2×Φ400 | 7800 | 7/8" | 1/2" | 1050×400×990 | 81 |
| UMM-S080R | XR135B-D1-101 | 8.0 | 2×Φ450 | 10200 | 7/8" | 1/2" | 1050×400×990 | 82 |
Swipe to view details
UM Medium Temperature Series · Cooling Capacity (Unit: kW)
| Model | Power (kW) | Current (A) | Ta=25°C / Te=0°C | Ta=25°C / Te=-5°C | Ta=25°C / Te=-10°C | Ta=32°C / Te=0°C | Ta=32°C / Te=-5°C | Ta=32°C / Te=-10°C | Ta=38°C / Te=0°C | Ta=38°C / Te=-5°C | Ta=38°C / Te=-10°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMM-S020R | 1.9 | 8.7 | 6.9 | 5.7 | 4.7 | 6.2 | 5.0 | 4.2 | 5.5 | 4.5 | 3.7 |
| UMM-S030R | 5.7 | 10.3 | 9.5 | 7.9 | 6.5 | 8.5 | 7.0 | 5.7 | 7.5 | 6.2 | 5.1 |
| UMM-S040R | 7.9 | 13.0 | 13.1 | 10.8 | 8.9 | 11.7 | 9.6 | 7.9 | 10.4 | 8.6 | 7.0 |
| UMM-S050R | 9.9 | 15.5 | 16.5 | 13.6 | 11.2 | 14.7 | 12.1 | 9.9 | 13.1 | 10.8 | 8.8 |
| UMM-S060R | 12.1 | 18.4 | 20.0 | 16.5 | 13.6 | 17.8 | 14.7 | 12.1 | 15.9 | 13.0 | 10.7 |
| UMM-S070R | 13.7 | 22.5 | 22.7 | 18.8 | 15.5 | 20.2 | 16.7 | 13.7 | 18.0 | 14.9 | 12.2 |
| UMM-S080R | 14.9 | 23.6 | 24.6 | 20.4 | 16.8 | 21.9 | 18.1 | 14.9 | 19.5 | 16.1 | 13.1 |
Swipe to view details
UM Low Temperature Series · Technical Data
| Model | Compressor | Displacement (HP) | Fan Configuration | Airflow (m³/h) | Suction Line (inch) | Liquid Line (inch) | Dimensions L×W×H (mm) | Net Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UML-S020R | XFL15-D1-105 | 2.0 | 1×Φ450 | 5100 | 7/8" | 1/2" | 1050×400×690 | 65 |
| UML-S030R | XFL20-D1-105 | 3.0 | 1×Φ450 | 5100 | 7/8" | 1/2" | 1050×400×690 | 65 |
| UML-S040R | XFL28-D1-105 | 4.0 | 2×Φ400 | 7800 | 7/8" | 1/2" | 1050×400×990 | 77 |
| UML-S050R | XFL35-D1-105 | 5.0 | 2×Φ400 | 7800 | 7/8" | 1/2" | 1050×400×990 | 77 |
| UML-S060R | XFL42-D1-105 | 6.0 | 2×Φ400 | 7800 | 7/8" | 1/2" | 1050×400×990 | 83 |
| UML-S070R | XFL51-D1-105 | 7.0 | 2×Φ400 | 7800 | 7/8" | 1/2" | 1050×400×990 | 83 |
| UML-S090R | XFL62-D1-105 | 8.0 | 2×Φ500 | 13800 | 1-1/8" | 7/8" | 1150×400×1250 | 105 |
Swipe to view details
UM Low Temperature Series · Cooling Capacity (Unit: kW)
| Model | Power (kW) | Current (A) | Ta=25°C / Te=-25°C | Ta=25°C / Te=-30°C | Ta=25°C / Te=-35°C | Ta=32°C / Te=-25°C | Ta=32°C / Te=-30°C | Ta=32°C / Te=-35°C | Ta=38°C / Te=-25°C | Ta=38°C / Te=-30°C | Ta=38°C / Te=-35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UML-S020R | 1.7 | 7.4 | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 1.2 |
| UML-S030R | 2.4 | 8.2 | 3.5 | 2.7 | 2.2 | 3.0 | 2.4 | 1.9 | 2.6 | 2.1 | 1.6 |
| UML-S040R | 3.2 | 10.9 | 4.7 | 3.7 | 2.9 | 4.1 | 3.2 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 2.2 |
| UML-S050R | 4.1 | 13.9 | 5.9 | 4.7 | 3.7 | 5.2 | 4.1 | 3.2 | 4.5 | 3.5 | 2.8 |
| UML-S060R | 4.9 | 15.2 | 7.1 | 5.6 | 4.4 | 6.2 | 4.9 | 3.8 | 5.4 | 4.2 | 3.3 |
| UML-S070R | 6.0 | 19.0 | 8.7 | 6.9 | 5.4 | 7.9 | 6.0 | 4.3 | 6.6 | 5.2 | 4.1 |
| UML-S090R | 7.2 | 23.0 | 10.4 | 8.3 | 6.5 | 9.1 | 7.2 | 5.7 | 7.9 | 6.3 | 4.9 |
Swipe to view details