订货代号 | 产品型号 | 通经 | R22 名义容量 KW | 全开 脉冲 | 开阀 脉冲 | 脉冲 频率 | 最大动作压差 | 接管尺寸 | 最高工作压力 | 只/箱 | ||||
R22 | R407C | R410a | R22 | R407C | R410a | |||||||||
35009 | DPF(J)3.2 | ø3.2 | 28.2 (8.0) | 500 | 32±20 | 30~90 | 2.26 | 2.48 | 0~79P:≥2.26 79~500P:≥3.43 | ø6.35x0.7 | 3 | 3.3 | 4.2 | 160 |
35008 | DPF(J)3.0 | ø3.0 | 21.1 (6.0) | 160 | ||||||||||
35007 | DPF(J)2.4 | ø2.4 | 17.6 (5.0) | 3.43 | 160 | |||||||||
35006 | DPF(J)2.2 | ø2.2 | 10.6 (3.0) | 160 | ||||||||||
35000 | DPF(J)2.0 | ø2.0 | 8.8 (2.5) | 160 | ||||||||||
35001 | DPF(J)1.8 | ø1.8 | 7 (2.0) | 160 | ||||||||||
35002 | DPF(J)1.6 | ø1.6 | 5.25 (1.5) | 160 | ||||||||||
35003 | DPF(J)1.5 | ø1.5 | 4.38 (1.25) | 160 | ||||||||||
35004 | DPF(J)1.3 | ø1.3 | 3.5 (1.0) | 160 |
暂无规格信息
产品文档
暂无可下载资源
此产品没有可供下载的相关资料