BE 中温系列 · 技术参数
中温| 型号 | 压缩机型号 | 排量 (cc/rev) | 冷凝风机配置 | 冷凝风量 (m³/h) | 蒸发风机配置 | 蒸发风量 (m³/h) | 外形尺寸 L×W×H (mm) | 净重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEM-T020S | XRD32F-C1-400 | 34.8 | 1×Φ300 | 3600 | 1×Φ250 | 1700 | 1100×800×855 | 80 |
| BEM-T030S | XRD44F-C1-400 | 48.0 | 2×Φ300 | 4700 | 2×Φ250 | 3000 | 1100×970×855 | 110 |
| BEM-T040S | XRD64F-C1-400 | 67.2 | 2×Φ300 | 4700 | 2×Φ250 | 3000 | 1100×970×855 | 110 |
| BEM-T050S | XRD78F-C1-400 | 82.0 | 2×Φ350 | 6800 | 2×Φ300 | 4600 | 1150×1070×855 | 120 |
| BEM-T060S | XR95F-D1-400 | 98.7 | 2×Φ400 | 8200 | 2×Φ350 | 6800 | 1150×1070×855 | 120 |
| BEM-T070S | XR100F-D1-400 | 109.5 | 2×Φ400 | 8200 | 2×Φ350 | 6800 | 1150×1070×855 | 140 |
Swipe to view details
BE 中温系列 · 制冷量 · R290 · Ta=25°C
中温| 型号 | 电功率 (kW) | 电流 (A) | Te=5°C 制冷量 (kW) | Te=5°C 风量 (m³) | Te=0°C 制冷量 (kW) | Te=0°C 风量 (m³) | Te=-5°C 制冷量 (kW) | Te=-5°C 风量 (m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEM-T020S | 1.7 | 9.0 | 6.7 | 63.8 | 5.6 | 53.3 | 4.7 | 44.8 |
| BEM-T030S | 2.2 | 11.0 | 9.3 | 88.6 | 7.8 | 74.3 | 6.5 | 61.9 |
| BEM-T040S | 3.2 | 16.0 | 13.2 | 114.8 | 11.1 | 96.5 | 9.3 | 80.9 |
| BEM-T050S | 3.5 | 19.6 | 16.3 | 141.7 | 13.7 | 119.1 | 11.4 | 99.1 |
| BEM-T060S | 4.1 | 15.3 | 20.1 | 167.5 | 16.9 | 140.8 | 14.1 | 117.5 |
| BEM-T070S | 4.6 | 21.3 | 21.8 | 181.7 | 18.3 | 152.5 | 15.3 | 127.5 |
Swipe to view details
BN 中温系列 · 技术参数
中温| 型号 | 压缩机型号 | 排量 (cc/rev) | 冷凝风机配置 | 冷凝风量 (m³/h) | 蒸发风机配置 | 蒸发风量 (m³/h) | 外形尺寸 L×W×H (mm) | 净重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM-T020S | XR38B-C1-101 | 2.0 | 1×Φ300 | 3600 | 1×Φ250 | 1700 | 1100×630×855 | 105 |
| BNM-T030S | XR52B-C1-101 | 3.0 | 2×Φ300 | 4700 | 2×Φ250 | 3000 | 1100×800×855 | 125 |
| BNM-T040S | XR72B-C1-101 | 4.0 | 2×Φ300 | 4700 | 2×Φ250 | 3000 | 1100×800×855 | 125 |
| BNM-T050S | XR91B-C1-101 | 5.0 | 2×Φ350 | 6800 | 2×Φ300 | 4600 | 1150×900×855 | 125 |
| BNM-T060S | XR110B-D1-101 | 6.0 | 2×Φ400 | 8200 | 2×Φ350 | 6800 | 1150×900×855 | 160 |
| BNM-T070S | XR125B-D1-101 | 7.0 | 2×Φ400 | 8200 | 2×Φ350 | 6800 | 1150×900×855 | 160 |
Swipe to view details
BN 中温系列 · 制冷量 · R404 · Ta=25°C
中温| 型号 | 电功率 (kW) | 电流 (A) | Te=5°C 制冷量 (kW) | Te=5°C 风量 (m³) | Te=0°C 制冷量 (kW) | Te=0°C 风量 (m³) | Te=-5°C 制冷量 (kW) | Te=-5°C 风量 (m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM-T020S | 2.0 | 10.5 | 8.1 | 77.1 | 6.7 | 63.8 | 5.5 | 52.4 |
| BNM-T030S | 2.7 | 13.2 | 11.1 | 105.7 | 9.2 | 87.6 | 7.6 | 72.4 |
| BNM-T040S | 4.0 | 19.6 | 15.7 | 149.5 | 13.1 | 124.8 | 10.8 | 102.9 |
| BNM-T050S | 4.7 | 25.0 | 18.4 | 175.2 | 15.3 | 145.7 | 12.7 | 121.0 |
| BNM-T060S | 5.5 | 18.5 | 23.4 | 222.9 | 19.5 | 185.7 | 16.1 | 153.3 |
| BNM-T070S | 6.2 | 22.5 | 26.7 | 254.3 | 22.2 | 211.4 | 18.4 | 175.2 |
Swipe to view details
BN 低温系列 · 技术参数
低温| 型号 | 压缩机型号 | 排量 (cc/rev) | 冷凝风机配置 | 冷凝风量 (m³/h) | 蒸发风机配置 | 蒸发风量 (m³/h) | 外形尺寸 L×W×H (mm) | 净重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNL-T020S | XR38B-C1-101 | 2.0 | 1×Φ300 | 3600 | 1×Φ250 | 1700 | 1100×630×855 | 110 |
| BNL-T030S | XR52B-C1-101 | 3.0 | 2×Φ300 | 4700 | 2×Φ250 | 3000 | 1100×800×855 | 130 |
| BNL-T040S | XR72B-C1-101 | 4.0 | 2×Φ300 | 4700 | 2×Φ250 | 3000 | 1100×800×855 | 130 |
| BNL-T050S | XR91B-C1-101 | 5.0 | 2×Φ350 | 6800 | 2×Φ300 | 4600 | 1150×900×855 | 130 |
| BNL-T060S | XR110B-D1-101 | 6.0 | 2×Φ400 | 8200 | 2×Φ350 | 6800 | 1150×900×855 | 165 |
| BNL-T070S | XR125B-D1-101 | 7.0 | 2×Φ400 | 8200 | 2×Φ350 | 6800 | 1150×900×855 | 165 |
Swipe to view details
BN 低温系列 · 制冷量 · R404 · Ta=25°C
低温| 型号 | 电功率 (kW) | 电流 (A) | Te=-15°C 制冷量 (kW) | Te=-15°C 风量 (m³) | Te=-20°C 制冷量 (kW) | Te=-20°C 风量 (m³) | Te=-25°C 制冷量 (kW) | Te=-25°C 风量 (m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNL-T020S | 1.7 | 9.8 | 3.8 | 33.0 | 3.1 | 27.0 | 2.4 | 20.9 |
| BNL-T030S | 2.2 | 12.3 | 5.2 | 45.2 | 4.2 | 36.5 | 3.3 | 28.7 |
| BNL-T040S | 3.3 | 18.2 | 7.2 | 62.6 | 5.9 | 51.3 | 4.7 | 40.9 |
| BNL-T050S | 3.9 | 23.2 | 8.5 | 73.9 | 6.9 | 60.0 | 5.5 | 47.8 |
| BNL-T060S | 4.5 | 17.1 | 10.8 | 93.9 | 8.8 | 76.5 | 7.1 | 61.7 |
| BNL-T070S | 5.2 | 20.9 | 12.3 | 107.0 | 10.0 | 87.0 | 8.0 | 69.6 |
Swipe to view details