UR 中温系列 · 技术参数
中温| 型号 | 压缩机 | 排量 (HP) | 风机配置 | 风量 (m³/h) | 吸气管 (inch) | 液管 (inch) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 净重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URM-S030C | ZBD21KQE-TFD | 3.0 | 1×Φ456 | 4700 | 3/4" | 1/2" | 1035 | 350 | 850 | 102 |
| URM-S040C | ZBD29KQE-TFD | 4.0 | 1×Φ456 | 4700 | 7/8" | 1/2" | 1035 | 350 | 850 | 104 |
| URM-S050C | ZBD38KQE-TFD | 5.0 | 2×Φ456 | 6800 | 7/8" | 1/2" | 1035 | 350 | 1246 | 112 |
| URM-S060C | ZBD45KQE-TFD | 6.0 | 2×Φ456 | 8200 | 7/8" | 1/2" | 1035 | 350 | 1246 | 114 |
| URM-S070C | ZBD48KQE-TFD | 7.0 | 2×Φ456 | 8200 | 7/8" | 3/4" | 1035 | 350 | 1246 | 119 |
| URM-S080C | ZBD58KQE-TFD | 8.0 | 2×Φ560 | 9000 | 7/8" | 3/4" | 1285 | 420 | 1560 | 125 |
Swipe to view details
UR 中温系列 · 制冷量(单位:kW)
中温| 型号 | 电功率 (kW) | 电流 (A) | Ta=25°C | Ta=32°C | Ta=38°C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Te 0°C | Te -5°C | Te -10°C | Te 0°C | Te -5°C | Te -10°C | Te 0°C | Te -5°C | Te -10°C | |||
| URM-S030C | 5.0 | 4.8 | 8.2 | 6.8 | 5.6 | 7.4 | 6.1 | 5.0 | 6.6 | 5.5 | 4.5 |
| URM-S040C | 7.4 | 6.3 | 12.0 | 10.0 | 8.2 | 10.8 | 8.9 | 7.4 | 9.8 | 8.1 | 6.6 |
| URM-S050C | 8.8 | 6.8 | 14.4 | 11.9 | 9.8 | 13.0 | 10.7 | 8.8 | 11.7 | 9.6 | 7.9 |
| URM-S060C | 10.7 | 9.1 | 17.5 | 14.5 | 12.0 | 15.8 | 13.1 | 10.7 | 14.2 | 11.8 | 9.7 |
| URM-S070C | 11.7 | 9.4 | 19.0 | 15.8 | 13.0 | 17.1 | 14.2 | 11.7 | 15.4 | 12.7 | 10.4 |
| URM-S080C | 13.2 | 10.9 | 21.6 | 17.9 | 14.7 | 19.4 | 16.1 | 13.2 | 17.5 | 14.5 | 11.9 |
Swipe to view details